|
تفاصيل المنتج:
|
| ضمان: | 24 شهرا | مواد: | المطاط الطبيعي |
|---|---|---|---|
| صلابة: | 70-85 أ | التعبئة: | الحزمة القياسية ، بواسطة لوح خشبي ، تعبئة عارية |
| جزء: | المطاط ، واقي القارب | بحجم: | حجم مخصص |
| الاستخدام: | يحمي السفينة أثناء عمليات النقل من سفينة إلى أخرى أو الإرساء على الرصيف ، المثبط المطاط للميناء | تطبيق: | سفينة لشحن |
| إبراز: | مصدات زورق القطر الأسطواني,مصدات قارب القطر البحري,مصدات قارب القطر لإطلاق السفن |
||
مصدات القاطرات ، كما يوحي اسمها ، تلتف بشكل عام حول القاطرات لمقابلة قوة التأثير بين زورقي القطر أو بين زورق القطر والأرصفة.إنها تحمي القوارب والأرصفة بشكل فعال من الأضرار أثناء الرسو.
ميزة:
1. هيكل قوي ودائم.
2. مع أخاديد للسلاسل والأشرطة لمرفقات أسهل وأكثر حزماً.
3. حجرة مستديرة مجوفة لسهولة التركيب.
4. مناسبة للربط على الجانبين ، القوس ومؤخرة القاطرة.
5.Ideal لحماية القاطرات وزوارق العمل وكاسرات الجليد وأنواع مختلفة من السفن
6. مجموعة واسعة من الأحجام والتصاميم.
مقدمة المنتج
تحديد:
| يكتب | ضياء الخارجي.(مم) | ضياء الداخلية.(مم) | طول | الضغط المقدر |
| 150 | 150 | 75 | يمكن توفير كل الأطوال لتلبية طلبك. | 50٪ |
| 200 | 200 | 100 | ||
| 250 | 250 | 125 | ||
| 300 | 300 | 150 | ||
| 350 | 350 | 175 | ||
| 400 | 400 | 200 | ||
| 450 | 450 | 225 | ||
| 500 | 500 | 250 | ||
| 600 | 600 | 300 | ||
| 700 | 700 | 350 | ||
| 800 | 800 | 400 | ||
| 900 | 900 | 450 | ||
| 1000 | 1000 | 500 | ||
| 1100 | 1100 | 550 | ||
| 1200 | 1200 | 600 | ||
| 1300 | 1300 | 650 | ||
| 1400 | 1400 | 700 | ||
| 1500 | 1500 | 750 | ||
| 1600 | 1600 | 800 | ||
| 1800 | 1800 | 900 | ||
| 2000 | 2000 | 1000 | ||
| ملحوظة: يمكن عمل أحجام مختلفة من الحاجز المطاطي الأسطواني حسب طلبك. | ||||
![]()
تخصيص :
| الحاجز المطاطي TUG BOAT | ||||||
| يكتب (مم) | التطوير التنظيمي R1 | هوية شخصية R2 | أ | ب | ج | د |
| 300 × 150 × لتر | 300 | 150 | 50 | 25 | 100 | 600-900 |
| 350 × 175 × طول | 350 | 175 | 50 | 35 | 200 | 600-900 |
| 400 × 200 × ل | 400 | 200 | 50 | 35 | 200 | 600-900 |
| 500 × 250 × ل | 500 | 250 | 60 | 40 | 250 | 600-900 |
| 600 × 300 × لتر | 600 | 300 | 60 | 35 | 250 | 600-900 |
| 700 × 350 × ل | 700 | 350 | 60 | 50 | 300 | 600-900 |
| 800 × 400 × ل | 800 | 400 | 70 | 50 | 400 | 600-900 |
| 900 × 450 × لتر | 900 | 450 | 70 | 50 | 500 | 600-900 |
| ملاحظة: يمكن إنتاج حجم آخر تابع العملاء" يحتاج | ||||||
![]()
اتصل شخص: Mrs. Windy Wang
الهاتف :: +86-13854213258
الفاكس: 86-532-86539177