|
تفاصيل المنتج:
|
| الاستخدام: | إطلاق السفينة ، وسائد الرفع الإنقاذ البحرية المطاطية ، والوسادة الهوائية المطاطية البحرية ، ووسائد ا | ضغط العمل: | 0.05 ميجا باسكال - 0.17 ميجا باسكال |
|---|---|---|---|
| بحجم: | حجم مخصص ، طلب العميل ، يعتمد على حاجتك ، Dia1.5 * 9M | قطر الدائرة: | 0.8 /1.2 / 1.5 / 1.8 / 2.0 / 3.0 / 4.0 م ، 1.8 م ، 1.2 * 17 م |
| اساسي: | ISO14409 ، CB / T-3837 ؛ ISO14409 ، CB / T-3795 | طبقة: | 5/6/7/8/9/10 طبقات |
| إبراز: | وسائد هوائية من المطاط البحري 1.8 م,وسائد هوائية مطاطية بحرية قابلة للنفخ,وسائد هوائية مطاطية قابلة للنفخ لإصلاح السفن |
||
بالون الهواء المطاطي المتداول لإصلاح السفن بقطر 1.8 متر
وسادة هوائية لإطلاق السفن
1 هيكل وسادة هوائية
يتكون هيكل الوسائد الهوائية المطاطية البحرية "XINCHENG" من طبقات مطاطية خارجية مقواة بطبقة مطاطية وطبقة مطاطية داخلية.
خصائص شكله: جسم مركزي أسطواني + مدبب على كلا الطرفين.
طبقات الحبل: 4،5،6،7،8،9،10 ، طبقات
الملحقات: مقياس الضغط ، صمام المدخل ، تجهيزات الأنابيب وحلقة نهاية الختم.
![]()
2 مادة
| لا | عنصر اختبار |
قيمة مطلوبة | طريقة اختبار | |
| 1 | قوة الشد، الآلام والكروب الذهنية | ≥18 | ISO 37 | |
| 2 | استطالة عند الاستراحة ،٪ | ≥400 | ISO 37 | |
| 3 | صلابة، ° (شور أ) |
60 ± 10 | ISO 7619-1 | |
| 4 | قوة المسيل للدموع ، N / سم | ≥400 | ISO 34-1 | |
| 5 | مجموعة ضغط، ٪(70º ج±1º ج، 22 ساعة) | ≤30 | ISO 815-1 | |
| 6 | بعد الشيخوخة الحرارية في 70º ج±1º ج، 96 ساعة | عقد إطالة السحب ،٪ | ≥80 | ISO 188 |
| 7 | عقد الاستطالة عند الكسر ،٪ | ≥80 | ISO 188 | |
| 8 | تغيير الصلابة ، ° (Shore A) | ≤8 | ISO 7619-1 | |
| 9 | اختبار شيخوخة الأوزون الثابت في 40º جx96 ساعة [تركيز الأوزون (50±5) × 10-8] ، تمديد 20٪ |
لا صدع | ISO 1431-1 | |
مواصفات وسائد هوائية بحرية
| بعض الأحجام العادية للوسائد الهوائية البحرية لدينا ، كما تتوفر أحجام أخرى | |||
| قطر الدائرة(م) | الطول الفعال (م) | طبقة | ضغط(الآلام والكروب الذهنية) |
| 1.0 | 10 | 5 ~ 6 | 0.07 ~ 0.10 |
| 1.0 | 12 | 5 ~ 6 | 0.07 ~ 0.10 |
| 1.0 | 15 | 5 ~ 6 | 0.07 ~ 0.10 |
| 1.2 | 10 | 5 ~ 6 | 0.08 ~ 0.12 |
| 1.2 | 12 | 5 ~ 6 | 0.08 ~ 0.12 |
| 1.2 | 15 | 5 ~ 6 | 0.08 ~ 0.12 |
| 1.5 | 12 | 5 ~ 8 | 0.08 ~ 0.16 |
| 1.5 | 15 | 5 ~ 8 | 0.08 ~ 0.16 |
| 1.5 | 18 | 5 ~ 8 | 0.08 ~ 0.16 |
| 1.5 | 20 | 4 ~ 8 | 0.08 ~ 0.16 |
| 1.5 | 24 | 5 ~ 8 | 0.08 ~ 0.16 |
| 1.8 | 12 | 5 ~ 8 | 0.08 ~ 0.15 |
| 1.8 | 15 | 5 ~ 8 | 0.08 ~ 0.15 |
| 1.8 | 18 | 5 ~ 8 | 0.08 ~ 0.15 |
| 1.8 | 20 | 5 ~ 8 | 0.08 ~ 0.15 |
| 1.8 | 24 | 5 ~ 8 | 0.08 ~ 0.15 |
| 2.0 | 18 | 6 ~ 10 | 0.08 ~ 0.18 |
| 2.0 | 20 | 6 ~ 10 | 0.08 ~ 0.18 |
| 2.0 | 24 | 6 ~ 10 | 0.08 ~ 0.18 |
| 2.5 | 18 | 7 ~ 10 | 0.07 ~ 0.13 |
| 2.5 | 20 | 7 ~ 10 | 0.07 ~ 0.13 |
| 2.5 | 24 | 7 ~ 10 | 0.07 ~ 0.13 |
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Mrs. Windy Wang
الهاتف :: +86-13854213258
الفاكس: 86-532-86539177